Nazwa ataku | Tłumaczenie | Typ | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|
Absorb | 20 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Acid | 40 | 100 | 10% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | ||
Acid Armor | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | ||
Acid Spray | 40 | 100 | Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy co każde trafienie. | ||
Acrobatics | 110 | 100 | |||
Acupressure | 0 | 50 | Zwiększa wszystkie statystyki pokemona o pół poziomu | ||
Aerial Ace | 60 | 100 | |||
Aeroblast | 100 | 95 | |||
After You | 50 | 100 | |||
Agility | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o 2 poziomy. | ||
Air Cutter | 55 | 95 | |||
Air Slash | 75 | 95 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Ally Switch | 0 | 100 | 60% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Amnesia | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 2 poziomy. | ||
AncientPower | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | ||
Aqua Jet | 40 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk oprócz celności i uników. | ||
Aqua Ring | 0 | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Aqua Tail | 90 | 90 | |||
Arm Thrust | 15 | 100 | |||
Aromatherapy | 0 | 100 | Leczy używającego, kiedy dotknięty jest np podpalony, jest otruty itp. | ||
Assist | 0 | 100 | Zwiększa specjalną obronę używającego o 1 poziom. | ||
Assurance | 100 | 100 | |||
Astonish | 30 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Attack Order | 90 | 100 | |||
Attract | 0 | 100 | Wprowadza przeciwnika w stan "zakochania". | ||
Aura Sphere | 90 | 80 | |||
Aurora Beam | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie ataku przeciwnika o 1 poziom. | ||
Autotomize | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o dwa poziomy. | ||
Avalanche | 60 | 100 | |||
Barrage | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy. | ||
Barrier | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | ||
Baton Pass | 50 | 100 | |||
Beat Up | 65 | 100 | |||
Belly Drum | 0 | 100 | Zabiera 50% życia używającemu, w zamian podnosi atak o 6 poziomów. Użycie możliwe jeden raz. | ||
Bestow | 20 | 100 | Atakuje 4-5 razy. | ||
Bide | 0 | 100 | Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy.Odmiana ataku fizycznego. | ||
Bind | 15 | 85 | Atakuje 4-5 razy. | ||
Bite | 60 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Blast Burn | 150 | 90 | |||
Blaze Kick | 85 | 90 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Blizzard | 120 | 70 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Block | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | ||
Blue Flare | 130 | 85 | |||
Body Slam | 85 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Bolt Strike | 130 | 85 | |||
Bone Club | 65 | 85 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Bone Rush | 25 | 90 | Atakuje od 2 do 5 razy w rundzie. | ||
Bonemerang | 50 | 90 | Atakuje 2 razy w rundzie. | ||
Bounce | 85 | 85 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Brave Bird | 120 | 100 | 1/3 obrażeń zwrotnych. | ||
Brick Break | 75 | 100 | 30% szans na zmniejszenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | ||
Brine | 65 | 100 | |||
Bubble | 20 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | ||
BubbleBeam | 65 | 100 | 10% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | ||
Bug Bite | 60 | 100 | Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Bug Buzz | 90 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | ||
Bulk Up | 0 | 100 | Podnosi atak i obronę używającego o jeden poziom. | ||
Bulldoze | 60 | 100 | Obniża szybkość przeciwnika o jeden poziom. | ||
Bullet Punch | 40 | 100 | |||
Bullet Seed | 25 | 100 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | ||
Calm Mind | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak i specjalną obronę używającemu o 1 poziom. | ||
Camouflage | 0 | 100 | Zwiększa obronę specjalna używającego. | ||
Captivate | 0 | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy. | ||
Charge | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden i pół poziomu, a także specjalną obronę o jeden poziom. | ||
Charge Beam | 50 | 90 | 70% szans na podniesienie ataku specjalnego używającego o 1 poziom. | ||
Charm | 0 | 100 | Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy. | ||
Chatter | 60 | 100 | |||
Chip Away | 70 | 100 | Podnosi atak używającego o jeden poziom. | ||
Circle Throw | 60 | 90 | |||
Clamp | 35 | 85 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | ||
Clear Smog | 50 | 60 | |||
Close Combat | 120 | 100 | Obniża obronę i specjalną obronę używającego o 1 poziom. | ||
Coil | 0 | 100 | Zwiększa atak, obronę używającego o jeden poziom. | ||
Comet Punch | 18 | 85 | Atakuje 2-5 razy na rundę. | ||
Confuse Ray | 0 | 100 | Atak otępiający przeciwnika. | ||
Confusion | 50 | 100 | |||
Constrict | 10 | 100 | 10% szans na obniżenie szybkości przeciwnika o 1 poziom. | ||
Conversion | 0 | 100 | Zmienia typ pokemona na tym przeciwnika. | ||
Conversion 2 | 0 | 100 | Typ pokemona zmienia się na typ przeciwnika. | ||
Copycat | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o 2 poziomy. | ||
Cosmic Power | 0 | 100 | Podnosi obronę i specjalną obronę używającego o 1 poziom. | ||
Cotton Guard | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o trzy poziomy. | ||
Cotton Spore | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy. | ||
Counter | 120 | 100 | |||
Covet | 60 | 100 | |||
Crabhammer | 90 | 90 | |||
Cross Chop | 100 | 80 | |||
Cross Poison | 70 | 100 | 10% szans na zatrucie przeciwnika. | ||
Crunch | 80 | 100 | 20% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o 1 poziom. | ||
Crush Claw | 75 | 95 | 50% szans na obniżenie obrony przeciwnika o 1 poziom. | ||
Crush Grip | 0 | 100 | Moc zależna jest od tego ile życia pozostało przeciwnikowi. Im więcej tym większa moc. Przy całym życiu przeciwnika moc wynosi 120. | ||
Curse | 0 | 100 | Działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu pokemon go używa. Jeśli: a) duch - tracimy 25% aktualnego zdrowia i nakładamy klątwę na przeciwnika, która rani go co rundę w wysokości 15% jego aktualnego zdrowia b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy atak i obronę o 1 poziom. | ||
Cut | 50 | 95 | |||
Dark Pulse | 80 | 100 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Dark Void | 0 | 80 | |||
Defend Order | 0 | 100 | |||
Defense Curl | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | ||
Defog | 0 | 100 | Zwiększa obrone specjalną o 2 poziomy | ||
Destiny Bond | 0 | 100 | Nakłada efekt na przeciwnika odbijający jego ataki w samego siebie, o wartości 25% z zadanych obrażeń. | ||
Detect | 0 | 100 | Chroni używającego przed większością ataków, przez jedna rundę. | ||
Dig | 80 | 100 | |||
Disable | 0 | 50 | Blokuje jeden z ataków przeciwnika. Atak jednorazowy. | ||
Discharge | 80 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Dive | 80 | 100 | |||
Dizzy Punch | 70 | 100 | 20% szans na otępienie przeciwnika. | ||
Doom Desire | 140 | 100 | |||
Double Hit | 35 | 90 | Atakuje 2 razy na rundę. | ||
Double Kick | 30 | 100 | Atakuje 2 razy na rundę. | ||
Double Team | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o jeden poziom. | ||
Double-Edge | 120 | 100 | Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
DoubleSlap | 15 | 85 | Atakuje od 2 do 5 razy na rundę. | ||
Draco Meteor | 140 | 90 | Obniża specjalny atak używającego o dwa poziomy. | ||
Dragon Claw | 80 | 100 | |||
Dragon Dance | 0 | 100 | Podnosi o jeden poziom atak i szybkość używającego. | ||
Dragon Pulse | 90 | 100 | |||
Dragon Rage | 40 | 100 | |||
Dragon Rush | 100 | 75 | 20% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Dragon Tail | 60 | 90 | |||
DragonBreath | 60 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Drain Punch | 75 | 100 | |||
Dream Eater | 100 | 100 | regeneruje 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Drill Peck | 80 | 100 | |||
Drill Run | 80 | 95 | |||
Dual Chop | 40 | 90 | |||
DynamicPunch | 100 | 50 | Jeśli trafi, otępia przeciwnika. | ||
Earth Power | 90 | 100 | 10% na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | ||
Earthquake | 100 | 100 | |||
Echoed Voice | 40 | 100 | Zwiększa specjalny atak używającego o dwa poziomy. | ||
Egg Bomb | 100 | 75 | |||
Electro Ball | 70 | 100 | |||
Electroweb | 55 | 95 | |||
Embargo | 50 | 100 | |||
Ember | 40 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Encore | 70 | 100 | |||
Endeavor | 0 | 100 | Obniża HP przeciwnika do wartości liczbowej jaką my posiadamy. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem. | ||
Endure | 0 | 100 | Regeneruje 50% życia jeśli pokemon ma mniej niż 10% życia. | ||
Energy Ball | 80 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika. | ||
Entrainment | 0 | 100 | Kopiuje szybkość przeciwnika. | ||
Eruption | 150 | 100 | |||
Explosion | 250 | 100 | Zadaje 40% obrażeń zwrotnych. | ||
Extrasensory | 80 | 100 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Extreme Speed | 80 | 100 | |||
ExtremeSpeed | 80 | 100 | |||
Facade | 70 | 100 | |||
Faint Attack | 60 | 100 | |||
Fake Out | 40 | 100 | |||
Fake Tears | 0 | 100 | Obniża specjalną obronę przeciwnika o 2 poziomy | ||
False Swipe | 40 | 100 | |||
FeatherDance | 0 | 100 | Obniża atak przeciwnika o 2 poziomy. | ||
Feint | 30 | 100 | 30% szans na obniżenie obrony i specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | ||
Fiery Dance | 80 | 100 | |||
Final Gambit | 200 | 100 | 50% obrażeń zwrotnych. | ||
Fire Blast | 120 | 85 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Fire Fang | 65 | 95 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Fire Pledge | 150 | 100 | |||
Fire Punch | 75 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Fire Spin | 35 | 85 | Więzi przeciwnika w ognistej pułapce przez 4-5 rund. | ||
Fissure | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia.Jeśli trafi to cios krytyczny. | ||
Flail | 0 | 100 | Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. odmiana ataku fizycznego. | ||
Flame Burst | 70 | 100 | |||
Flame Charge | 50 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o jeden poziom. | ||
Flame Wheel | 60 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Flamethrower | 95 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Flare Blitz | 120 | 100 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. 33% obrażeń zwrotnych. | ||
Flash | 0 | 100 | Zmniejsza uniki przeciwnika o 1 poziom. | ||
Flash Cannon | 80 | 100 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony o 1 poziom. | ||
Flatter | 0 | 100 | Obniża specjalny atak przeciwnika o 1 poziom oraz 40% szans na jego otępienie. | ||
Fling | 60 | 100 | |||
Fly | 90 | 95 | |||
Focus Blast | 120 | 70 | 10% szans na obniżenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | ||
Focus Energy | 0 | 100 | Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom. | ||
Focus Punch | 150 | 100 | |||
Follow Me | 25 | 100 | Atakuje 3 razy w rundzie. | ||
Force Palm | 60 | 100 | |||
Foresight | 0 | 100 | Usuwa odporność duchów na ataki typu normalnego oraz walczącego. | ||
Foul Play | 95 | 100 | |||
Freeze Shock | 140 | 90 | |||
Frenzy Plant | 150 | 90 | |||
Frost Breath | 40 | 90 | |||
Frustration | 0 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Im niższe, tym mocniejszy staje się ten atak.Moc zależna od pozostałej ilości zdrowia używającego. Przy 100% zdrowia jest to moc 20, ale już przy 5% zdrowia - 200. odmiana ataku fizycznego. | ||
Fury Attack | 15 | 85 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | ||
Fury Cutter | 20 | 95 | |||
Fury Swipes | 18 | 80 | Atakuje 2-5 razy w ciągu rundy | ||
Fusion Bolt | 100 | 100 | |||
Fusion Flare | 100 | 100 | |||
Future Sight | 100 | 100 | |||
Gastro Acid | 0 | 100 | |||
Gear Grind | 50 | 85 | |||
Giga Drain | 75 | 100 | Regeneruje 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Giga Impact | 150 | 90 | |||
Glaciate | 65 | 95 | |||
Glare | 0 | 90 | Paraliżuje przeciwnika, jeśli trafi. | ||
Grass Knot | 0 | 100 | Podstawowa moc tego ataku to 40. Jeśli przeciwnik jest typu trawiastego atak ten ma moc 100. Odmiana ataku specjalnego. | ||
Grass Pledge | 50 | 100 | |||
GrassWhistle | 0 | 55 | Usypia przeciwnika, jeśli trafi. | ||
Gravity | 100 | 100 | |||
Growl | 0 | 100 | Obniża przeciwnikowi atak o jeden poziom. | ||
Growth | 0 | 90 | Zwiększa specjalny oraz fizyczny atak używającego o jeden poziom. | ||
Grudge | 0 | 100 | |||
Guard Split | 0 | 100 | Zwiększa obronę i specjalną obronę używającego o jeden poziom. | ||
Guard Swap | 0 | 100 | |||
Guillotine | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | ||
Gunk Shot | 120 | 70 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | ||
Gust | 40 | 100 | |||
Gyro Ball | 100 | 100 | |||
Hail | 0 | 60 | Rzuca klątwę na przeciwnika w wyniku której przeciwnika traci 15% życia przez 3 rundy. | ||
Hammer Arm | 100 | 90 | Zmniejsza szybkość używającego o jeden poziom. | ||
Harden | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o jeden poziom. | ||
Haze | 0 | 100 | Resetuje statystyki własne oraz przeciwnika do początkowych (likwiduje zmęczenie oraz neguje efekty innych ataków zmieniających statystyki). | ||
Head Charge | 120 | 100 | |||
Head Smash | 150 | 80 | |||
Headbutt | 70 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Heal Bell | 0 | 100 | Leczy wszystkie zmiany stanów (tj paraliż, zamrożenie, podpalenie). | ||
Heal Block | 0 | 100 | |||
Heal Order | 0 | 100 | |||
Heal Pulse | 0 | 80 | Leczy 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Healing Wish | 0 | 100 | |||
Heart Stamp | 60 | 100 | |||
Heart Swap | 0 | 100 | |||
Heat Crash | 0 | 100 | |||
Heat Wave | 100 | 90 | 10% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Heavy Slam | 140 | 100 | |||
Helping Hand | 0 | 100 | |||
Hex | 90 | 100 | |||
Hi Jump Kick | 130 | 90 | |||
Hidden Power | 80 | 80 | |||
Hone Claws | 0 | 100 | Zwiększa atak oraz szybkość używającego o jeden poziom. | ||
Horn Attack | 65 | 100 | |||
Horn Drill | 500 | 20 | Zadaje bardzo duże obrażenia. | ||
Horn Leech | 75 | 100 | |||
Howl | 0 | 100 | Zwiększa atak używającego o jeden poziom. | ||
Hurricane | 120 | 70 | 30% szans na otępienie przeciwnika. | ||
Hydro Cannon | 150 | 90 | |||
Hydro Pump | 120 | 80 | |||
Hyper Beam | 150 | 90 | |||
Hyper Fang | 80 | 90 | 10% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Hyper Voice | 90 | 100 | |||
Hypnosis | 0 | 40 | Usypia przeciwnika, jeśli trafi. | ||
Ice Ball | 30 | 90 | |||
Ice Beam | 95 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Ice Burn | 140 | 90 | |||
Ice Fang | 65 | 95 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Ice Punch | 75 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Ice Shard | 40 | 100 | |||
Icicle Crash | 85 | 90 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Icicle Spear | 25 | 100 | Atakuje do 5 razy w rundzie. | ||
Icy Wind | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | ||
Imprison | 0 | 100 | |||
Incinerate | 30 | 100 | |||
Inferno | 100 | 50 | Podpala przeciwnika, jeśli trafi. | ||
Ingrain | 0 | 100 | Regeneruje 30% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Iron Defense | 0 | 100 | Zwiększa obronę używającego o dwa poziomy. | ||
Iron Head | 80 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Iron Tail | 100 | 75 | 10% szans na zmniejszenie obrony przeciwnika. | ||
Judgment | 100 | 100 | |||
Jump Kick | 100 | 95 | |||
Karate Chop | 50 | 100 | |||
Kinesis | 0 | 80 | Zwiększa szybkość używającemu o jeden poziom. | ||
Knock Off | 20 | 100 | |||
Last Resort | 140 | 60 | |||
Lava Plume | 80 | 100 | 30% szans na podpalenie przeciwnika. | ||
Leaf Blade | 90 | 100 | |||
Leaf Storm | 140 | 90 | Obniża specjalny atak używającego o dwa poziomy. | ||
Leaf Tornado | 65 | 90 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | ||
Leech Life | 20 | 100 | Leczy 50% zdrowia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Leech Seed | 15 | 90 | Leczy zdrowie używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Leer | 0 | 100 | Obrona przeciwnika spada o jeden poziom. | ||
Lick | 20 | 100 | 30% szans na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Light Screen | 0 | 100 | Podwyższa specjalną obronę używającego o dwa poziomy. | ||
Lock-On | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającemu o o jeden poziom co użycie. | ||
Lovely Kiss | 0 | 75 | Jeśli trafi, usypia przeciwnika. | ||
Low Kick | 50 | 100 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Low Sweep | 60 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | ||
Lucky Chant | 0 | 100 | Zwiększa obronę, specjalną obronę używającego o jeden poziom. | ||
Lunar Dance | 0 | 100 | |||
Luster Purge | 70 | 100 | |||
Mach Punch | 40 | 100 | |||
Magic Coat | 100 | 100 | |||
Magic Room | 0 | 100 | |||
Magical Leaf | 60 | 90 | |||
Magma Storm | 120 | 75 | |||
Magnet Bomb | 60 | 100 | |||
Magnet Rise | 0 | 100 | Uodparnia używającego na ataki typu ziemnego. | ||
Magnitude | 0 | 100 | Zróżnicowana moc, od 10 do 100 co oznaczają cyferki podczas wykonywania ataku (od 1 do 10). Specjalna odmiana ataku fizycznego. | ||
Me First | 0 | 100 | Po użyciu zawsze atakujemy pierwsi w rundzie. | ||
Mean Look | 0 | 100 | |||
Meditate | 0 | 100 | Zwiększa atak używającego o jeden poziom. | ||
Mega Drain | 40 | 100 | Regeneruje użytkownikowi 50% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
Mega Kick | 120 | 75 | |||
Mega Punch | 80 | 85 | |||
Megahorn | 120 | 85 | |||
Memento | 150 | 100 | Zwiększa atak i atak specjalny używającego o jeden poziom. 50% obrażeń zwrotnych. | ||
Metal Burst | 0 | 100 | |||
Metal Claw | 50 | 95 | 10% szans na podwyższenie ataku używającemu o jeden poziom. | ||
Metal Sound | 0 | 85 | Zmniejsza specjalną obronę przeciwnika o dwa poziomy. | ||
Meteor Mash | 100 | 85 | 20% szans na zwiększenie ataku używającemu o jeden poziom. | ||
Metronome | 50 | 90 | |||
Milk Drink | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Mimic | 0 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
Mind Reader | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającemu o o jeden poziom co użycie. | ||
Minimize | 0 | 100 | Zwiększa uniki używającego o dwa poziomy. | ||
Miracle Eye | 0 | 100 | Usuwa odporność Pokemonów mrocznych na ataki typu psychicznego. | ||
Mirror Coat | 0 | 100 | Odbija ostatni atak przeciwnika | ||
Mirror Move | 0 | 100 | Kopiuje ostatni atak przeciwnika do końca walki | ||
Mirror Shot | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | ||
Mist | 0 | 100 | Niweluje działanie ataków statusowych zmniejszających/zwiększających statystyki pokemonów. | ||
Mist Ball | 70 | 100 | |||
Moonlight | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Morning Sun | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Mud Bomb | 65 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | ||
Mud Shot | 55 | 95 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | ||
Mud Sport | 0 | 100 | Zmniejsza siłę elektrycznych ataków przeciwnika o 50% | ||
Mud-Slap | 20 | 100 | zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | ||
Muddy Water | 95 | 85 | 30% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | ||
Nasty Plot | 0 | 100 | Podnosi specjalny atak używającego o dwa poziomy. | ||
Natural Gift | 80 | 100 | |||
Nature Power | 0 | 100 | |||
Needle Arm | 60 | 100 | |||
Night Daze | 85 | 95 | |||
Night Shade | 0 | 100 | Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy.Odmiana ataku specjalnego. | ||
Night Slash | 70 | 100 | |||
Nightmare | 0 | 100 | Zadaje obrażenia równe 15% aktualnego zdrowia przeciwnika. | ||
Octazooka | 65 | 85 | 50% szans na zmniejszenie szybkości przeciwnika o jeden poziom. | ||
Odor Sleuth | 0 | 100 | Usuwa odporność duchów na ataki typu normalnego i walczącego, oraz normalnych i walczących na duchy. | ||
Ominous Wind | 60 | 100 | 10% szans na zwiększenie wszystkich statystyk | ||
Outrage | 120 | 100 | Potężny atak, zadaje obrażenia 1-3 na runde. | ||
Overheat | 140 | 90 | Zmniejsza specjalny atak używającego o dwa poziomy. | ||
Pain Split | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Pay Day | 40 | 100 | Za każde użycie dodaje niewielką ilość Yenów używającemu. | ||
Payback | 100 | 65 | |||
Peck | 35 | 100 | |||
Perish Song | 95 | 100 | |||
Petal Dance | 120 | 100 | Atakuje 1-3 razy na runde, a po tym otępia używającego. | ||
Pin Missile | 14 | 85 | Atakuje 4-5 razy na rundę. | ||
Pluck | 60 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o jeden poziom. | ||
Poison Fang | 50 | 100 | Zatruwa przeciwnika. | ||
Poison Gas | 0 | 80 | Zatruwa przeciwnika. | ||
Poison Jab | 80 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | ||
Poison Sting | 15 | 100 | 30% szans na zatrucie przeciwnika. | ||
Poison Tail | 50 | 100 | 10% szans na otrucie przeciwnika | ||
PoisonPowder | 0 | 75 | Zatruwa przeciwnika. | ||
Pound | 40 | 100 | |||
Powder Snow | 40 | 100 | 10% szans na zamrożenie przeciwnika. | ||
Power Gem | 70 | 100 | |||
Power Split | 0 | 100 | |||
Power Swap | 0 | 100 | |||
Power Trick | 0 | 100 | |||
Power Whip | 120 | 85 | |||
Present | 0 | 90 | Atakuje zróżnicowanym typem (losuje spośród wszystkich typów). 30% szans na atak o mocy 40, 40% szans na atak o mocy 80 i 10% szans na atak o mocy 120. Jest też 20% szans na uleczenie przeciwnika mocą 60. | ||
Protect | 0 | 100 | Zwieksza swoja obronę i obrone specjalna o 1 poziom | ||
Psybeam | 65 | 100 | 10% szans na otępienie przeciwnika. | ||
Psych Up | 0 | 80 | Kopiuje statystyki przeciwnika na używającego (nie licząc zdrowia,szybkosci , uników). | ||
Psychic | 90 | 100 | 10% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika. | ||
Psycho Boost | 140 | 90 | |||
Psycho Cut | 70 | 100 | |||
Psycho Shift | 0 | 90 | |||
Psyshock | 80 | 100 | 10% szans na zwiększenie specjalnego ataku używającego i zmniejszenie obrony fizycznej przeciwnika o jeden poziom. | ||
Psystrike | 100 | 100 | Zwiększa specjalny atak używającego i zmniejsza obronę fizyczną przeciwnika o jeden poziom. | ||
Psywave | 0 | 80 | Moc zależna od poziomu używającego. Od 0,5 poziomu używającego do 1,5. Losowo.Odmiana ataku specjalnego. | ||
Punishment | 140 | 100 | |||
Pursuit | 40 | 100 | Jeśli jesteśmy szybsi niż przeciwnik moc zwiększa się do 80. Odmiana ataku fizycznego. | ||
Quash | 0 | 100 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy. | ||
Quick Attack | 40 | 100 | |||
Quick Guard | 0 | 100 | Zwiększa obronę i specjalną obronę używającego o jeden poziom. | ||
Quiver Dance | 0 | 100 | Zwiększa specjalny atak, specjalną obronę i szybkość używającego o jeden poziom. | ||
Rage | 20 | 100 | Zwiększa atak i atak sp. używającemu o jeden poziom. | ||
Rage Powder | 0 | 100 | |||
Rain Dance | 0 | 100 | Atak ten powoduje deszcz. Ataki elektryczne są teraz dwa razy skuteczniejsze do końca walki (jeśli odporność wynosiła 0 to w deszczu wynosi 1). | ||
Rapid Spin | 20 | 100 | Uwalnia z uwięzienia narzuconego przez przeciwnika | ||
Razor Leaf | 55 | 95 | |||
Razor Shell | 75 | 95 | 50% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | ||
Razor Wind | 80 | 100 | |||
Recover | 0 | 90 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Recycle | 0 | 100 | |||
Reflect | 0 | 100 | Podnosi statystykę obrony i obrony specjalnej używającemu o jeden poziom. | ||
Reflect Type | 0 | 100 | |||
Refresh | 0 | 100 | Leczy nałożone stany na używającego tj: paraliż, otępienie. | ||
Relic Song | 75 | 100 | |||
Rest | 0 | 70 | Usypiamy na 1 rundę (+1 runda na obudzenie się) regenerując przy tym 100% aktualnego zdrowia. | ||
Retaliate | 70 | 100 | |||
Return | 0 | 100 | Moc zależna od poziomu używającego. Np. 20 poziom = 20 mocy.Odmiana ataku fizycznego. | ||
Revenge | 0 | 100 | Moc zależna od zdrowia używającego. Przy 100% - 20, przy 4% - 200. | ||
Reversal | 0 | 100 | Moc zależna od zdrowia używającego. Przy 100% - 20, przy 4% - 200. | ||
Roar | 0 | 100 | |||
Roar of Time | 150 | 90 | |||
Rock Blast | 25 | 90 | Atakuje 4-5 razy w rundzie. | ||
Rock Climb | 90 | 85 | |||
Rock Polish | 0 | 100 | Zwiększa szybkość używającego o dwa poziomy. | ||
Rock Slide | 75 | 90 | Ma 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Rock Smash | 40 | 100 | 50% szans na zmniejszenie specjalnej obrony przeciwnika o jeden poziom. | ||
Rock Throw | 50 | 90 | |||
Rock Tomb | 50 | 80 | Zmniejsza szybkość przeciwnika o jeden poziom. | ||
Rock Wrecker | 150 | 90 | |||
Role Play | 0 | 100 | |||
Rolling Kick | 60 | 85 | 30% szans na oszołomienie przeciwnika. | ||
Rollout | 30 | 80 | Atakujemy od 1 do 5 razy na rundę | ||
Roost | 0 | 100 | Regeneruje 50% aktualnego zdrowia używającemu. | ||
Round | 60 | 100 | |||
